Testované modely
Testovali jsme tyhle modely
Všechno, co kdy prošlo některým z měření, od dvou a půl miliardy parametrů po skoro tři biliony. Seřazeno podle velikosti.
U modelů typu MoE stojí dvě čísla: kolik parametrů má model celkem a kolik jich doopravdy pracuje na jednom tokenu. Jsou to dvě různé věci a jen to první by tabulku zkreslilo.
Obří
dva biliony parametrů a víc
| model | výrobce | velikost | kde běžel |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | Moonshot | 2,8 T | API |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | 2,4 T / 95 B aktivních | API |
| Fable 5 | Anthropic | obří\* | web |
| Fable 5.1 | Anthropic | obří\* | API |
| Gemini 3.1 Pro | obří\* | API | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | obří\* | API |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | obří\* | API |
Velký
jeden až dva biliony
| model | výrobce | velikost | kde běžel |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1,6 T / 49 B aktivních | API |
| LongCat 2.0 | Meituan | 1,6 T / 48 B aktivních | API |
| MiMo 2.5 Pro | Xiaomi | 1 T / 42 B aktivních | API |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | velký\* | API |
| Grok 4.6 | xAI | velký\* | API |
| Muse Spark 1.3 | Meta | velký\* | API |
| Opus 4.6 | Anthropic | velký\* | web |
| Opus 4.7 | Anthropic | velký\* | web |
| Opus 4.8 | Anthropic | velký\* | web |
| Opus 5 | Anthropic | velký\* | API |
Střední
tři sta miliard až bilion
| model | výrobce | velikost | kde běžel |
|---|---|---|---|
| Inkling | Thinking Machines | 975 B / 41 B aktivních | API |
| Hunyuan 4 | Tencent | 770 B / 49 B aktivních | API |
| GLM 5.3 | Zhipu | 753 B / 39 B aktivních | API |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 685 B / 37 B aktivních | API |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | 675 B / 41 B aktivních | API |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 550 B / 55 B aktivních | API |
| MiniMax M3 | MiniMax | 427 B / 26 B aktivních | API |
| Ernie 4.5 VL | Baidu | 424 B / 47 B aktivních | API |
| Llama 4 Maverick | Meta | 400 B / 17 B aktivních | API |
| Trinity Large | Arcee | 398 B / 13 B aktivních | API |
| Qwen 3.5 397B-A17B | Alibaba | 397 B / 17 B aktivních | API |
| Aion 2.0 | AionLabs | střední\* | API |
| Aion 3.0 | AionLabs | střední\* | API |
| Aion 3.0 Mini | AionLabs | střední\* | API |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | střední\* | API |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | střední\* | API |
| Nova Premier | Amazon | střední\* | API |
| Opus 3 | Anthropic | střední\* | web |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance | střední\* | API |
| Sonnet 4.6 | Anthropic | střední\* | web |
| Sonnet 5 | Anthropic | střední\* | API |
Malý
padesát až tři sta miliard
| model | výrobce | velikost | kde běžel |
|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | StepFun | 196 B / 11 B aktivních | API |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 128 B | API |
| Ling 3.0 Flash | Ant Group | 124 B / 5,1 B aktivních | API |
| Qwen 3.5 122B-A10B | Alibaba | 122 B / 10 B aktivních | API |
| Command A | Cohere | 111 B | API |
| Euryale L3.3 70B | Sao10K | 70 B | API |
| Hermes 4 70B | Nous Research | 70 B | API |
| Llama 3.1 70B | Meta | 70 B | API |
| Llama 3.3 70B | Meta | 70 B | API |
| Sellma | Seznam | 70 B | web |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | malý\* | API |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | malý\* | API |
| Haiku 4.5 | Anthropic | malý\* | API |
| MiniMax M2 her | MiniMax | malý\* | API |
| Solar Pro 4 | Upstage | malý\* | API |
Drobný
patnáct až padesát miliard
| model | výrobce | velikost | kde běžel |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 35B-A3B | Alibaba | 35 B / 3 B aktivních | API |
| Gemma 4 31B QAT | 31 B | lokálně | |
| Muse Glimmer 30B | Meta | 30 B | lokálně |
| Qwen 3.5 27B | Alibaba | 27 B | API |
| Qwen 3.8 27B | Alibaba | 27 B | API |
| Gemma 4 26B A4B | 26 B / 4 B aktivních | API | |
| Cydonia 24B v4.1 | TheDrummer | 24 B | API |
| Dolphin Mistral 24B Venice | Cognitive Computations | 24 B | API |
| Mistral Small 24B 2501 | Mistral | 24 B | API |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 24 B | API |
| Reka Flash 3 | Reka | 21 B | API |
| Mercury 2.5 | Inception | drobný\* | API |
Miniaturní
pod patnáct miliard
| model | výrobce | velikost | kde běžel |
|---|---|---|---|
| MythoMax 13B | Gryphe | 13 B | API |
| Mistral Nemo 12B | Mistral | 12 B | API |
| UnslopNemo 12B | TheDrummer | 12 B | API |
| Qwen 3.5 9B | Alibaba | 9 B | API |
| Aion RP Llama 3.1 8B | AionLabs | 8 B | API |
| Granite 4.2 8B | IBM | 8 B | API |
| Llama 3.1 8B | Meta | 8 B | API |
| Gemma 3 4B | 4 B | API | |
| LFM 2.5 2.6B | Liquid AI | 2,6 B | API |
| Gemma 4 E2B | 2 B | lokálně | |
| Weaver | Mancer | miniaturní\* | API |
\* Hvězdička znamená, že výrobce velikost nezveřejňuje. Pásmo není odhad počtu parametrů. Je to zařazení podle toho, jak model řadí sám výrobce ve své nabídce, a proti modelům v téhle tabulce, u kterých číslo známe. Čísla, která o zavřených modelech kolují po internetu, si odporují a nedají se ověřit, takže je sem nepíšu.
Není to seznam modelů, které prošly celým měřením. Je to seznam těch, na kterých proběhl aspoň jeden test. Některé běhy skončily chybou, filtrem nebo rozpadem, a přesto jsou tady.