Testované modely
Testovali jsme tyhle modely
Všechny modely, na kterých proběhl aspoň jeden náš test s použitelným výstupem, rozdělené do pásem podle velikosti, v každém pásmu podle výrobce a u jednoho výrobce od nejnovějšího. U modelů MoE je první číslo celková velikost a druhé počet parametrů, které doopravdy pracují.
Velký
bilion parametrů a víc
Střední
sto padesát miliard až bilion
| model | výrobce | velikost | datum vydání | testy |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Plus | Alibaba | střední* | 3. 6. 2026 | Hlas |
| Qwen 3.5 397B-A17B | Alibaba | 397 B / 17 B aktivních | 16. 2. 2026 | Klíčník |
| Nova Premier | Amazon | střední* | 30. 4. 2025 | Draci, Klíčník, Ticho |
| Sonnet 5.5 | Anthropic | střední* | 28. 9. 2026 | Draci, Klíčník, Mezera, Nástroje, Kostka, Od spodu |
| Sonnet 5 | Anthropic | střední* | 30. 6. 2026 | Draci, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli |
| Sonnet 4.6 | Anthropic | střední* | 17. 2. 2026 | Vlak, Draci |
| Opus 3 | Anthropic | střední* | 4. 3. 2024 | Draci |
| Trinity Large | Arcee | 398 B / 13 B aktivních | 1. 4. 2026 | Klíčník |
| Ernie 4.5 VL | Baidu | 424 B / 47 B aktivních | 30. 6. 2025 | Draci, Klíčník, Ticho |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance | střední* | 23. 6. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Od spodu |
| Gemini 3.8 Flash | střední* | 2. 9. 2026 | Draci, Ticho, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Od spodu | |
| Gemini 3.6 Flash | střední* | 21. 7. 2026 | Hlas | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 816 B / 42 B aktivních | 2. 9. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Mezera, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Od spodu |
| Llama 4 Maverick | Meta | 400 B / 17 B aktivních | 5. 4. 2025 | Draci |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | střední* | 19. 10. 2026 | Draci, Klíčník, Mezera, Nástroje |
| MiniMax M3 | MiniMax | 428 B / 23 B aktivních | 1. 6. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Řeka, Od spodu |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | 675 B / 41 B aktivních | 2. 12. 2025 | Klíčník, Ticho |
| Hermes 4 405B | Nous Research | 405 B | 26. 8. 2025 | Klíčník, Mezera, Nástroje, Od spodu |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 550 B / 55 B aktivních | 4. 6. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | střední* | 9. 7. 2026 | Draci, Ticho |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | střední* | 9. 7. 2026 | Ticho |
| Beam 1.0 | Reflection | 501 B / 23 B aktivních | 5. 10. 2026 | Klíčník, Mezera, Nástroje |
| Step 5 Preview | StepFun | 600 B / 27 B aktivních | 20. 9. 2026 | Draci, Klíčník, Mezera, Nástroje |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 196 B / 11 B aktivních | 29. 5. 2026 | Klíčník |
| Hunyuan 4 | Tencent | 770 B / 49 B aktivních | 28. 8. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Od spodu |
| Inkling | Thinking Machines | 975 B / 41 B aktivních | 15. 7. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho |
| GLM 5.3 | Zhipu | 753 B celkem, MoE | 18. 8. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Řeka, Od spodu |
Malý
patnáct až sto padesát miliard
| model | výrobce | velikost | datum vydání | testy |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 27B | Alibaba | 27 B | 14. 8. 2026 | Klíčník, Mezera, Kostka, Řeka, Od spodu |
| Qwen 3.5 122B-A10B | Alibaba | 122 B / 10 B aktivních | 24. 2. 2026 | Klíčník |
| Qwen 3.5 27B | Alibaba | 27 B | 24. 2. 2026 | Klíčník |
| Qwen 3.5 35B-A3B | Alibaba | 35 B / 3 B aktivních | 24. 2. 2026 | Klíčník |
| Ling 3.0 Flash | Ant Group | 124 B / 5,1 B aktivních | 27. 7. 2026 | Klíčník |
| Haiku 5.5 | Anthropic | malý* | 7. 10. 2026 | Draci, Klíčník, Mezera, Nástroje, Od spodu |
| Haiku 4.5 | Anthropic | malý* | 15. 10. 2025 | Vlak, Draci, Vějíř, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka |
| Command A | Cohere | 111 B | 13. 3. 2025 | Draci, Klíčník, Ticho |
| Qwen 3.6 27B Heretic | DavidAU, komunitní úprava | 27 B | 29. 4. 2026 | Draci |
| Gemma 4 31B QAT | 30,7 B | 5. 6. 2026 | Vlak | |
| Gemma 4 31B | 30,7 B | 2. 4. 2026 | Od spodu | |
| Gemma 4 26B A4B | 25,2 B / 3,8 B aktivních | 2. 4. 2026 | Draci, Mezera, Kostka, Řeka, Od spodu | |
| Mercury 3 | Inception | malý* | 19. 10. 2026 | Klíčník, Mezera, Nástroje, Od spodu |
| Mercury 2.5 | Inception | malý* | 8. 9. 2026 | Klíčník, Ticho, Mezera, Kostka |
| Muse Glimmer 30B | Meta | 30 B | 10. 8. 2026 | Draci |
| MiniMax M2 her | MiniMax | malý* | 27. 1. 2026 | Klíčník, Nuly |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 128 B | 28. 4. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Mezera, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka |
| Mistral Small 24B 2501 | Mistral | 24 B | 30. 1. 2025 | Nuly |
| Mistral Large 2 (2407) | Mistral | 123 B | 24. 7. 2024 | Klíčník, Mezera, Nástroje, Od spodu |
| Hermes 3 70B | Nous Research | 70 B | 15. 8. 2024 | Nuly |
| GPT-6 Luna | OpenAI | malý* | 22. 9. 2026 | Mezera, Kostka, Od spodu |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | malý* | 9. 7. 2026 | Draci, Ticho, Vějíř, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | malý* | 9. 7. 2026 | Ticho |
| Solar Pro 4 | Upstage | malý* | 11. 8. 2026 | Klíčník |
Miniaturní
pod patnáct miliard
| model | výrobce | velikost | datum vydání | testy |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 9B | Alibaba | 9 B | 2. 3. 2026 | Klíčník, Ticho, Od spodu |
| Qwen 3.5 4B | Alibaba | 4 B | 2. 3. 2026 | Od spodu |
| Gemma 4 12B | 12 B | 3. 6. 2026 | Od spodu | |
| Gemma 4 E4B | 8 B / 4,5 B efektivních | 2. 4. 2026 | Od spodu | |
| Gemma 4 E2B | 5,1 B / 2,3 B efektivních | 2. 4. 2026 | Vlak, Draci, Mezera, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Od spodu | |
| Gemma 3 4B | 4 B | 12. 3. 2025 | Draci, Klíčník, Ticho, Vějíř, Maják, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů | |
| MythoMax 13B | Gryphe | 13 B | 10. 8. 2023 | Klíčník, Vějíř, Nuly, Maják, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli |
| Granite 4.2 8B | IBM | 8 B | 25. 8. 2026 | Draci, Klíčník |
| LFM 2.5 2.6B | Liquid AI | 2,6 B | 4. 8. 2026 | Draci, Klíčník, Ticho, Vějíř, Nuly, Mezera, Maják, Nástroje, Nátlak, Sanitka, Přísný šéf, Sedm tónů, Udělám cokoli, Od spodu |
| Weaver | Mancer | 13 B | Klíčník, Nuly | |
| UnslopNemo 12B | TheDrummer | 12 B | 23. 10. 2024 | Nuly |
Kompozitní
ne jeden model, ale systém složený z víc modelů
| model | výrobce | velikost | datum vydání | testy |
|---|---|---|---|---|
| Aion 3.0 Mini | AionLabs | neznámá | 14. 5. 2026 | Klíčník, Ticho |
| Aion 3.0 | AionLabs | neznámá | 5. 5. 2026 | Klíčník |
| Pareto | Unbiased | neznámá | Vlak, Klíčník, Ticho, Mezera, Sedm tónů, Udělám cokoli, Kostka, Od spodu |
Pareto a oba modely Aion jsou podle výrobců složené z více modelů, jejichž velikost výrobci neuvádějí, proto pásmo nemají.
V Mezeře hrály ještě dva modely, které nemají vlastní stránku, a proto v tabulce nejsou. Ternary Bonsai 2 27B (Prism ML, 27 B) šestnáctkrát napsal jen „Je to“ a Fireworks Ember 1 svou hru nedohrál.
Zkoušely jsme i model Reka Flash 3 (Reka), ale žádný jeho běh nevrátil použitelný výstup, v testu nul třikrát nula znaků.
Ve sloupci testy je Vlak vlakový test, Draci dračí benchmark a Klíčník test klíčníka. Ticho je test ticha, Vějíř test vějíře, Nuly test nul, Hlas kontrolní běhy Hlasu nad světem, Zesilovač Zesilovač a pružina a Volání nechtěná volání nástrojů. Mezera je Dvacet otázek na mezeru, Maják test majáku a Nástroje test nástrojů. Nátlak je Nátlak na fakt, Sanitka Sanitka, která nepřijela, a Přísný šéf Přísný šéf a smutný smajlík. Sedm tónů je článek Odměna a sedm tónů. Udělám cokoli je článek Oltář, přikázání a plán na den. Od spodu je test 28 krátkých úloh, Kostka test férové kostky a Řeka test procent u řeky. Odkaz vede na článek, když v něm model je, jinak na přílohu s jeho výsledkem. Prázdné datum vydání znamená, že ho výrobce neuvádí nebo ho nemám doložené.
* Výrobce velikost nezveřejňuje. Pásmo je náš odhad, orientační: podle toho, kde model stojí v nabídce výrobce, a podle modelů v tabulce, jejichž velikost známe.